Информация о ходе приёма документов
Частное учреждение образования «Колледж бизнеса и права»
Форма получения образования дневная
Прием осуществляется на основе общего базового образования
Срок обучения: 2 года 10 месяцев кроме 5-04-0612-02 «Разработка и сопровождение программного обеспечения информационных систем» - 3 года 10 месяцев
Дата 14.08.24 Время 09:35
Специальность | План приема на платной основе | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | Имеют льготы на зачисление вне конкурса | в том числе имеют средний балл документа об образовании для конкурсного зачисления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | Выше 9,0 | ||||
5-04-0311-01 «Планово-экономическая и аналитическая деятельность» | 26 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5-04-0411-01 «Бухгалтерский учёт, анализ и контроль» | 26 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5-04-0411-03 «Банковская деятельность» | 26 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | 9 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5-04-0412-02 «Операционная деятельность в логистике» | 52 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | 5 | 9 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5-04-0413-01 «Торговая деятельность» | 26 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 11 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-04-0421-01 «Правоведение» | 104 | 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 17 | 18 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 |
5-04-0612-02 «Разработка и сопровождение программного обеспечения информационных систем» | 156 | 196 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 14 | 14 | 33 | 29 | 10 | 19 | 11 | 20 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Информация о ходе приёма документов
Частное учреждение образования «Колледж бизнеса и права»
Форма получения образования дневная
Прием осуществляется на основе общего среднего образования и профессионально-технического с общим средним образованием
Срок обучения: 1 год 10 месяцев кроме 5-04-0612-02 «Разработка и сопровождение программного обеспечения информационных систем» - 2 года 10 месяцев
Дата 14.08.24 Время 09:35
Специальность | План приема на платной основе |
Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | Имеют льготы на зачисление вне конкурса | в том числе имеют средний балл документа об образовании для конкурсного зачисления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | Выше 9,0 | ||||
5-04-0311-01 «Планово-экономическая и аналитическая деятельность» | 26 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5-04-0411-03 «Банковская деятельность» | 26 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5-04-0421-01 «Правоведение» | 30 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | 7 | 6 |
5-04-0612-02 «Разработка и сопровождение программного обеспечения информационных систем» | 30 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Информация о ходе приёма документов
Частное учреждение образования «Колледж бизнеса и права»
Форма получения образования заочная
Прием осуществляется на основе общего среднего образования и профессионально-технического с общим средним образованием
Срок обучения: 2 год 8-10 месяцев зависит от специальности
Дата 14.08.24 Время 09:35
Специальность | План приема на платной основе | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | Имеют льготы на зачисление вне конкурса | в том числе имеют средний балл документа об образовании для конкурсного зачисления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | Выше 9,0 | ||||
5-04-0311-01 «Планово-экономическая и аналитическая деятельность» | 20 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5-04-0411-01 «Бухгалтерский учёт, анализ и контроль» | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5-04-0411-03 «Банковская деятельность» | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
5-04-0412-02 «Операционная деятельность в логистике» | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
5-04-0413-01 «Торговая деятельность» | 15 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-04-0421-01 «Правоведение» | 90 | 148 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 5 | 7 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 11 | 9 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 |