| Дневная форма получения образования | ||||
| на платной основе на основе общего базового образования (9 классов) |
||||
| Специальность | Квалификация специалиста | Условия участия в конкурсе | Срок обучения (год, месяц) |
Проходной балл 2025 |
| Правоведение | юрист | Конкурс среднего балла | 2 года 10 месяцев | 7,8 |
| Планово-экономическая и аналитическая деятельность | техник-экономист | Конкурс среднего балла | 2 года 10 месяцев | 7,6 |
| Бухгалтерский учет, анализ и контроль | бухгалтер | Конкурс среднего балла | 2 года 10 месяцев | 7,5 |
| Разработка и сопровождение программного обеспечения информационных систем | техник-программист | Конкурс среднего балла | 3 года 10 месяцев | 7,7 |
| Торговая деятельность | товаровед | Конкурс среднего балла | 2 года 10 месяцев | 7,3 |
| Банковская деятельность | специалист по банковским услугам | Конкурс среднего балла | 2 года 10 месяцев | 7,6 |
| Операционная деятельность в логистике | операционный логист | Конкурс среднего балла | 2 года 10 месяцев | 7,9 |
| Дневная форма получения образования |
||||
| на платной основе на основе общего среднего образования (11 классов) |
||||
| Специальность | Квалификация специалиста | Условия участия в конкурсе | Срок обучения (год, месяц) |
Проходной балл 2025 |
| Правоведение | юрист | Конкурс среднего балла | 1 год 10 месяцев | 9,1 |
| Планово-экономическая и аналитическая деятельность | техник-экономист | Конкурс среднего балла | 1 год 10 месяцев | 8,8 |
| Разработка и сопровождение программного обеспечения информационных систем | техник-программист | Конкурс среднего балла | 2 года 10 месяцев | 8,8 |
| Банковская деятельность | специалист по банковским услугам | Конкурс среднего балла | 1 год 10 месяцев | 8,8 |
| Заочная форма получения образования | ||||
| на платной основе на основе общего среднего образования (11 классов) |
||||
| Специальность | Квалификация специалиста | Условия участия в конкурсе | Срок обучения (год, месяц) |
Проходной балл 2025 |
| Правоведение | юрист | Конкурс среднего балла | 2 года 9 месяцев | 8,7 |
| Планово-экономическая и аналитическая деятельность | техник-экономист | Конкурс среднего балла | 2 года 9 месяцев | 8,3 |
| Бухгалтерский учет, анализ и контроль | бухгалтер | Конкурс среднего балла | 2 года 8 месяцев | 8,1 |
| Торговая деятельность | товаровед | Конкурс среднего балла | 2 года 8 месяцев | 7,9 |
| Банковская деятельность | специалист по банковским услугам | Конкурс среднего балла | 2 года 10 месяцев | 8,3 |
| Операционная деятельность в логистике | операционный логист | Конкурс среднего балла | 2 года 8 месяцев | 8,2 |
Обучение в колледже за счет средств бюджета не осуществляется
