Режим работы администрации колледжа
| Дни недели | Время работы | Телефоны |
| понедельник – пятница |
8.30 – 17.00 |
приемная: +375(17)319 31 31 бухгалтерия: +375(17)319 07 29 вахта: +375(17)319 07 57 |
| суббота | c 7.45 до окончания учебных занятий согласно расписанию | дежурный администратор +375(44)777 64 29 |
| воскресенье | выходной |
График дежурств по колледжу сотрудников из числа администрации в будние дни во втором семестре 2025/2026 учебного года
| День недели | Смена учебных занятий | Ф.И.О. дежурного администратора | Кабинет | Телефон |
| Понедельник | первая | Алексеенко И.В. | 304 | +375(17)319 07 28 |
| вторая | Гавриленко И.А | 108 | +375(44)777 64 29 | |
| Вторник | первая | Алырщикова Т.А. | 113 | +375(17)319 07 20 |
| вторая | Малафей И.В. | 212 | +375(44)777 64 29 | |
| Среда | первая | Лазарева Л.Г. | 318 | +375(17)319 07 26 |
| вторая | Рагунович И.М. | 404 | +375(44)777 64 29 | |
| Четверг | первая | Вязович Е.А. | 517 | +375(17)319 07 26 |
| вторая | Саморядов А.В. | 219 | +375(44)777 64 22 | |
| Пятница | первая | Сенченко Е.Н. | 214 | +375(17)319 07 33 |
График дежурств сотрудников из числа администрации во вторую смену по пятницам в будние дни во втором семестре 2025/2026 учебного года
Телефон дежурного администратора:
+375 44 777 64 29
| Дата | Ф.И.О. дежурного администратора | Кабинет |
| 16.01.2026 | Алексеенко И.В. | 304 |
| 23.01.2026 | Алырщикова Т.А. | 113 |
| 30.01.2026 | Вязович Е.А. | 517 |
| 06.02.2026 | Гавриленко И.А. | 108 |
| 13.02.2026 | Лазарева Л.Г. | 318 |
| 20.02.2026 | Малафей И.В. | 212 |
| 27.02.2026 | Рагунович И.М. | 404 |
| 06.03.2026 | Алексеенко И.В. | 304 |
| 13.03.2026 | Алырщикова Т.А. | 113 |
| 20.03.2026 | Вязович Е.А. | 517 |
| 27.03.2026 | Гавриленко И.А. | 108 |
| 03.04.2026 | Лазарева Л.Г. | 318 |
| 10.04.2026 | Малафей И.В. | 212 |
| 17.04.2026 | Рагунович И.М. | 404 |
| 24.04.2026 | Алексеенко И.В. | 304 |
| 08.05.2026 | Алырщикова Т.А. | 113 |
| 15.05.2026 | Вязович Е.А. | 517 |
| 22.05.2026 | Гавриленко И.А. | 108 |
| 29.05.2026 | Лазарева Л.Г. | 318 |
| 05.06.2026 | Малафей И.В. | 212 |
| 12.06.2026 | Рагунович И.М. | 404 |
| 19.06.2026 | Алексеенко И.В. | 301 |
| 26.06.2026 | Алырщикова Т.А. | 113 |
| 10.07.2026 | Вязович Е.А. | 517 |
Телефон дежурного администратора:
+375 44 777 64 29
График дежурств по колледжу сотрудников из числа администрации в субботние дни во втором семестре 2025/2026 учебного года
Телефон дежурного администратора:
+375 44 777 64 29
| Дата | Ф.И.О. дежурного администратора | Кабинет |
| 17.01.2026 | И.А.Гавриленко | 108 |
| 24.01.2026 | Л.Г.Лазарева | 318 |
| 31.01.2026 | И.В.Малафей | 212 |
| 07.02.2026 | И.М.Рагунович | 404 |
| 14.02.2026 | А.В.Саморядов | 219 |
| 21.02.2026 | Е.Н.Сенченко | 214 |
| 28.02.2026 | И.В.Алексеенко | 304 |
| 07.03.2026 | Т.А.Алырщикова | 113 |
| 14.03.2026 | Е.А.Вязович | 517 |
| 21.03.2026 | И.А.Гавриленко | 108 |
| 28.03.2026 | Л.Г.Лазарева | 318 |
| 04.04.2026 | И.В.Малафей | 212 |
| 11.04.2026 | И.М.Рагунович | 404 |
| 18.04.2026 | А.В.Саморядов | 219 |
| 25.04.2026 | перенос с 20.04.2025 (понедельник) | |
| 02.05.2026 | Е.Н.Сенченко | 214 |
| 16.05.2026 | И.В.Алексеенко | 304 |
| 23.05.2026 | Т.А.Алырщикова | 113 |
| 30.05.2026 | Е.А.Вязович | 517 |
| 06.06.2026 | И.А.Гавриленко | 108 |
| 13.06.2026 | Л.Г.Лазарева | 318 |
| 20.06.2026 | И.В.Малафей | 212 |
| 27.06.2026 | И.М.Рагунович | 404 |
| 04.07.2025 | А.В.Саморядов | 219 |
| 11.07.2026 | Е.Н.Сенченко | 214 |
