| Учреждение (организация) | Фамилия | Имя | Затраченное время | Оценка/100,00 |
| Колледж бизнеса и права | Сеськин | Максим | 34 мин. 51 сек. | 94,17 |
| Новогрудский торгово-экономический колледж | Крумина | Александра | 1 ч. 1 мин. | 92,5 |
| Колледж бизнеса и права | Мельник | Дмитрий | 1 ч. 25 мин. | 91,39 |
| Минский государственный колледж сферы обслуживания | Пивоварчик | Владислав | 46 мин. 18 сек. | 88,33 |
| Новогрудский торгово-экономический колледж | Радевич | Тимофей | 59 мин. 15 сек. | 85,83 |
| Новогрудский торгово-экономический колледж | Мороз | Влада | 1 ч. 7 мин. | 85 |
| Минский государственный колледж сферы обслуживания | Роголёва | Анастасия | 1 ч. 5 мин. | 84,17 |
| МГЭПТК | Ковалева | Мария | 51 мин. 11 сек. | 83,75 |
| Колледж бизнеса и права | Кутас | Олег | 39 мин. 12 сек. | 82,5 |
| Минский государственный колледж сферы обслуживания | Горбатенко | Юлия | 52 мин. 18 сек. | 80,83 |
| Минский колледж предпринимательства | Борщевский | Максим | 1 ч. 26 мин. | 80,83 |
| МГЭПТК | Жаглевская | Александра | 59 мин. 44 сек. | 80 |
| Минский колледж предпринимательства | Гринёва | Полина | 1 ч. 27 мин. | 80 |
| Минский колледж предпринимательства | Шемчук | Андрей | 1 ч. 29 мин. | 80 |
| МГЭПТК | Клименкова | Анастасия | 58 мин. 32 сек. | 79,17 |
| Новогрудский торгово-экономический колледж | Хворак | Мария | 52 мин. 46 сек. | 78,75 |
| Минский государственный колледж сферы обслуживания | Фалей | Кристина | 58 мин. 49 сек. | 78,33 |
| Минский колледж предпринимательства | Доманевская | Екатерина | 1 ч. 25 мин. | 78,33 |
| Новогрудский торгово-экономический колледж | Коржик | Анна | 55 мин. 6 сек. | 78,33 |
| МГПК | Васильцова | Милана | 52 мин. 45 сек. | 77,5 |
| Новогрудский торгово-экономический колледж | Киреенко | Ксения | 53 мин. 33 сек. | 77,08 |
| Новогрудский торгово-экономический колледж | Тарашкевич | Анастасия | 1 ч. 2 мин. | 76,94 |
| Новогрудский торгово-экономический колледж | Лешкевич | Ксения | 1 ч. 6 мин. | 76,11 |
| Колледж бизнеса и права | Цвилевич | Карина | 32 мин. 1 сек. | 75,83 |
| МГЭПТК | Афанасьев | Эдуард | 58 мин. 4 сек. | 75,42 |
| МГПК | Коломар | Карина | 1 ч. 10 мин. | 75 |
| МГЭПТК | Воронина | Анна | 58 мин. 45 сек. | 75 |
| Минский колледж предпринимательства | Павлович | Валерия | 1 ч. 27 мин. | 74,17 |
| Брестский государственный колледж связи | Галиевская | Дарья | 31 мин. 4 сек. | 73,89 |
| Колледж бизнеса и права | Подобед | Егор | 24 мин. 38 сек. | 73,33 |
| Минский государственный колледж сферы обслуживания | Воротягина | Евгения | 1 ч. 6 мин. | 73,33 |
| Брестский государственный колледж связи | Матвеева | Авалерия | 38 мин. 12 сек. | 73,06 |
| МГЭПТК | Денисова | Анна | 58 мин. 27 сек. | 73,06 |
| Минский колледж предпринимательства | Шилов | Матвей | 1 ч. 22 мин. | 72,92 |
| Минский государственный колледж сферы обслуживания | Петушкова | Виолетта | 56 мин. 24 сек. | 72,78 |
| Минский государственный колледж сферы обслуживания | Филич | Егор | 49 мин. 11 сек. | 71,94 |
| Минский государственный колледж сферы обслуживания | Азарова | Ксения | 1 ч. 2 мин. | 71,67 |
| Минский колледж предпринимательства | Скакун | Макар | 1 ч. 26 мин. | 71,67 |
| Минский колледж предпринимательства | Лопух | Дмитрий | 1 ч. 28 мин. | 71,67 |
| Минский колледж предпринимательства | Лукашик | Злата | 1 ч. 29 мин. | 71,67 |
| Брестский государственный колледж связи | Билитюк | Маргарита | 46 мин. 24 сек. | 70,14 |
| МГПК | Лукьяненко | Сергей | 1 ч. 17 мин. | 69,58 |
| МГПК | Артюшко | Арсений | 1 ч. 19 мин. | 69,58 |
| МГПК | Курмаз | Карина | 1 ч. 10 мин. | 69,17 |
| Минский государственный колледж сферы обслуживания | Сидоренко | Ульяна | 54 мин. 5 сек. | 68,61 |
| Брестский государственный колледж связи | Попечиц | Анастасия | 37 мин. 34 сек. | 68,33 |
| Колледж бизнеса и права | Завацкая | Анжелика | 47 мин. 13 сек. | 68,33 |
| Минский колледж предпринимательства | Чванов | Тимофей | 1 ч. 24 мин. | 68,33 |
| МГЭПТК | Василькова | Виктория | 56 мин. 19 сек. | 67,64 |
| Брестский государственный колледж связи | Курганович | Елизавета | 33 мин. 4 сек. | 67,5 |
| МГПК | Колотович | Дарья | 1 ч. 14 мин. | 67,5 |
| Брестский государственный колледж связи | Дзибук | Анастасия | 46 мин. 18 сек. | 62,92 |
| Колледж бизнеса и права | Шимченок | Ангелина | 40 мин. 17 сек. | 62,5 |
| Колледж бизнеса и права | Черник | Глеб | 36 мин. 25 сек. | 61,67 |
| Колледж бизнеса и права | Чукалин | Кирилл | 31 мин. 58 сек. | 59,58 |
| Брестский государственный колледж связи | Дулько | Елизавета | 35 мин. 20 сек. | 57,92 |
| Колледж бизнеса и права | Воднева | Кира | 39 мин. 22 сек. | 47,5 |
Результаты онлайн олимпиады по специальностям
